Por Cristiane dos Santos, Ascom FCP
Reconhecer as origens e ampliar os
direitos. Esses são os princípios da certificação de comunidades
quilombolas, emitida pela Fundação Cultural Palmares – FCP desde 2004.
Agora, mais 54 grupos poderão ter mais acesso às políticas públicas
sociais e de habitação do Governo Federal, pois acabam de receber o
documento de autodefinição, de acordo com o texto publicado no Diário
Oficial da União, da última sexta feira, 24/05. Até hoje, a FCP já
emitiu 1.845 certidões, o Brasil já conta com 2.185 comunidades
reconhecidas.
Para Hilton Cobra, presidente da
Fundação Palmares, a certificação é um grande passo para a cidadania. “O
foco não está apenas em garantir autonomia social, ocupação e geração
de renda, mas também em proteger o patrimônio material e imaterial e o
apoio às manifestações culturais dessa gente negra brasileira”.
Mais acesso às políticas públicas –
De acordo com Alexandro Reis, diretor do Departamento de Proteção ao
Patrimônio Afro-Brasileiro da FCP, após a certificação “a comunidade
passa a ter mais visibilidade em relação ao acesso às políticas
públicas”, ressalta. Reis explica os benefícios que esse reconhecimento
leva às famílias quilombolas “como receber a titulação do território,
participar do Minha Casa, Minha Vida, do Programa Brasil
Quilombola e passa ser habilitada para o PRONAF (Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar)”.
E foi essa a motivação para que a
Associação da Comunidade Quilombolas de Tocoiós, no município de
Francisco Badaró, em Minas Gerais, iniciasse o processo de certificação
na FCP. A moradora do quilombo e diretora da Escola Municipal de
Tocoiós, Maria Raimunda Alves Pinheiro, declara que “tudo começou quando
pesquisadores estiveram aqui e nos disseram que estamos em uma área
remanescente de quilombo”. Segundo ela, a partir dessa constatação, a
escola passou a receber um benefício estadual na merenda escolar.“Foi o
começo da corrida para a certificação, não só de Tocoiós, mas também de
Mocó”, afirma.
As duas áreas rurais são vizinhas. Em
Mocó, com menos de 100 habitantes, todos são negros, em Tocoiós, com
mais de mil habitantes, há miscigenação entre brancos, negros e
indígenas. Ambas comunidades estão na lista de certificadas. “Esperamos
avançar na conquista de direitos, e na superação dos nossos problemas”,
disse Maria Raimunda. “Para o futuro, o plano é superar a agricultura de
subsistência e aumentar a renda”, ressalta.
Outra comunidade certificada é a de
Macanudos, no estado do Rio Grande do Sul. “Este processo de
certificação foi importante para nosso reconhecimento. Há dois anos
atrás, quando começamos, recuperamos uma história de família antiga”,
contou a historiadora Maria da Graça da Silva Amaral, membro da família
de origem do quilombo. “Estamos em processo de formação sobre quais
políticas públicas podemos acessar, tem sido difícil, porque sempre tudo
foi negado aos negros”, finalizou.
Saiba como conseguir a certificação
Como a comunidade deve proceder para a emissão da certidão de autodefinição como remanescente de quilombo:
- A comunidade deve possuir uma associação legalmente constituída; e apresentar uma ata de reunião convocada para a autodefinição aprovada pela maioria dos morados, acompanhada de lista de presença devidamente assinada;
- Nos locais onde não existe associação, a comunidade deve convocar uma assembleia para deliberar sobre o assunto autodefinição, aprovada pela maioria de seus membros, acompanhada de lista de presença;
- Enviar esta documentação a FCP, juntamente com fotos, documentos, estudos, reportagens, que atestem a história do grupo e suas manifestações culturais;
- Apresentação de relato sintético da história;
- Solicitar ao Presidente da FCP a emissão da certidão de autodefinição.
Lista das novas comunidades certificadas
UF | Município | CódigoIBGE | Comunidade | Nº de Famílias (estima.) | Nº PROCESSO | Situação | DATA |
AP | Laranjal do Jari | 1600303 | São José | 01420.009189/2012-60 | Certificada | 24/05/13 | |
AP | Mazagão | 1600402 | Lagoa do Maracá | 01420.012797/2012-51 | Certificada | 24/05/13 | |
AP | Vitória do Jari | 1600808 | Taperera | 01420.010417/2012-44 | Certificada | 24/05/13 | |
BA | Nordestina | 2922656 | Tanque Bonito | 11 | 01420.017107/2012-51 | Certificada | 24/05/2013 |
BA | Palmas de Monte Alto | 2923407 | Mari | 01420.012072/2012-63 | Certificada | 24/05/2013 | |
BA | Palmas de Monte Alto | 2923407 | Sítio Canjirana, Cedro e Curral Novo | 01420.012073/2012-16 | Certificada | 24/05/2013 | |
BA | Pedrão | 2924108 | Buri e Gameleira | 33 | 01420.016526/2012-75 | Certificada | 24/05/2013 |
BA | Piatã | 2924306 | Carrapicho, Sítio dos Pereiras, Mutuca e Capão | 01420.003314/2011-47 | Certificada | 24/05/2013 | |
BA | Piatã | 2924306 | Ribeirão de Cima, Ribeirão do Meio, Caiçara, Tamburil e Barreiro | 01420.004695/2012-62 | Certificada | 24/05/2013 | |
BA | Planaltino | 2925006 | Caboclo | 01420.017025/2011-25 | Certificada | 24/05/2013 | |
BA | São Domingos | 2928950 | Vila África | 01420.014778/2011-89 | Certificada | 24/05/2013 | |
BA | Senhor do Bonfim | 2930105 | Cazumba | 01420.014329/2012-11 | Certificada | 24/05/2013 | |
BA | Tanhaçu | 2931004 | Pastinho | 01420.011332/2012-83 | Certificada | 24/05/2013 | |
BA | Taperoá | 2931202 | Pedra Branca do Riacho do Ouro | 01420.012533/2012-06 | Certificada | 24/05/2013 | |
MA | Barreirinhas | 2101707 | Santo Antônio | 120 | 01420.006157/2012-11 | Certificada | 24/05/2013 |
MA | Brejo | 2102101 | Bandeira | 01420.002614/2011-17 | Certificada | 24/05/2013 | |
MA | Brejo | 2102101 | Funil | 01420.007906/2010-57 | Certificada | 24/05/2013 | |
MA | Lima Campos | 2106003 | Nova Olinda | 33 | 01420.005163/2012-42 | Certificada | 24/05/2013 |
MA | Lima Campos | 2106003 | Queto | 14 | 01420.005160/2012-17 | Certificada | 24/05/2013 |
MG | Francisco Badaró | 3126505 | Mocó | 45 | 01420.002147/2012-06 | Certificada | 24/05/2013 |
MG | Francisco Badaró | 3126505 | Passagem | 51 | 01420.002150/2012-11 | Certificada | 24/05/2013 |
MG | Francisco Badaró | 3126505 | Tocoiós | 227 | 01420.002152/2012-19 | Certificada | 24/05/2013 |
PA | Abaetetuba | 1500107 | Ramal do Bacuri | 01420.000716/2013-51 | Certificada | 24/05/2013 | |
PA | Abaetetuba | 1500107 | Laranjituba e África (Titulada) | 01420.001550/2013-91 | Certificada | 24/05/2013 | |
PA | Abaetetuba | 1500107 | Caeté | 100 | 01420.015653/2012-57 | Certificada | 24/05/2013 |
PA | Abaetetuba | 1500107 | Ramal do Piratuba | 176 | 01420.001996/2013-15 | Certificada | 24/05/2013 |
PA | Acará | 1500206 | Alto do Acará | 01420.013418/2011-60 | Certificada | 24/05/2013 | |
PA | Acará | 1500206 | Espirito Santo | 01420.005414/2011-16 | Certificada | 24/05/2013 | |
PA | Bagre | 1501105 | Baleiro | 01420.000002/2011-81 | Certificada | 24/05/2013 | |
PA | Bagre | 1501105 | Tatituquara, São Sebastião, Ajará e Boa Esperança | 52 | 01420.005379/2012-16 | Certificada | 24/05/2013 |
PA | Cachoeira do Piriá | 1501956 | Itamoari (titulada) | 33 | 01420.000314/1998-67 | Certificada | 24/05/2013 |
PA | Cametá | 1502103 | Matias (TITULADA) | 45 | 01420.003444/2013-41 | Certificada | 24/05/2013 |
PA | Garrafão do Norte | 1503077 | Castanhalzinho | 01420.001446/2012-15 | Certificada | 24/05/2013 | |
PA | Garrafão do Norte | 1503077 | Cutuvelo | 01420.001447/2012-60 | Certificada | 24/05/2013 | |
PA | Moju | 1504703 | Moju-Miri | 01420.000717/2013-04 | Certificada | 24/05/2013 | |
PA | Moju | 1504703 | Ribeira do Jambu-Açu | 62 | 01420.003893/2013-90 | Certificada | 24/05/2013 |
PA | Ponta de Pedras | 1505700 | Tartarugueiro | 35 | 01420.004843/2012-49 | Certificada | 24/05/2013 |
PA | Ponta de Pedras | 1506302 | Santana do Arari | 01420.010941/2012-15 | Certificada | 24/05/2013 | |
PA | Santa Luzia do Pará | 1506559 | Três Voltas | 01420.002847/2012-92 | Certificada | 24/05/2013 | |
PA | Tracuateua | 1508035 | Cigano | 01420.009495/2012-04 | Certificada | 24/05/2013 | |
RS | Formigueiro | 4308409 | Timbaúva | 40 | 01420.001564/2013-12 | Certificada | 24/05/2013 |
RS | Fortaleza dos Valos | 4308458 | Capão dos Lopes | 01420.016304/2012-52 | Certificada | 24/05/2013 | |
RS | Rio Grande | 4315602 | Macanudos |
Mara Karina Silva
Informações para a imprensa
Assessora de Comunicação da Fundação Cultural Palmares
Tel: 61 3424.0165 / 9831.0215
E-mail: mara.silva@palmares.gov.br
racismoambiental
Nenhum comentário:
Postar um comentário