Foto: Área de Cerrado desmatada em Urbano Santos/MA(Foto: Fórum Carajás)
POR REGIÃO
POVOADOS | Nº DE FAMILIAS | |
1 | SURRÃO | 55 |
2 | PEDRA GRANDE | 45 |
3 | MARÇAL DOS ONÇAS | 30 |
4 | TODOS OS SANTOS | 55 |
5 | JUÇARAL | 40 |
6 | CAJAZEIRAS | 250 |
7 | CAJUEIRO | 105 |
8 | LAGOINHA | 40 |
9 | BAIXA DO COCAL | 40 |
10 | ESCONDIDO | 9 |
11 | BAIXINHA | 4 |
12 | INGAR | 23 |
13 | SANTANA | 23 |
14 | MANGABEIRA E MANGUEIRA | 105 |
15 | ESVIVA | 80 |
16 | CANZILO | 25 |
17 | BOA UNIÃO | 80 |
18 | SÃO RAIMUNDO | 55 |
19 | SANTA FELOMENA | 30 |
20 | BOM PRINCIPIO | 25 |
21 | LAGOA DOS COSTAS | 40 |
22 | BOM FIM | 35 |
23 | BOM JESUS | 40 |
24 | BRACINHO | 32 |
25 | JOANINHA | 25 |
26 | SERRARIA | 30 |
27 | JACÚ | 35 |
28 | MATO GRANDE | 110 |
29 | BAIXA GRANDE | 25 |
30 | CENTRO SECO | 25 |
31 | COCAL E SANTA ISABEL | 45 |
Total de Famílias | 1561 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário